序号 | 专业代码 | 专业名称 | 年限 | 学位授予 门类 | 批准时间 |
1 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | 2019年 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2004年 |
3 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 2002年 |
4 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 2019年 |
5 | 040203 | 社会体育引导与管理 | 四年 | 教育学 | 2003年 |
6 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 1997年 |
7 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 1996年 |
8 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 2002年 |
9 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2001年 |
10 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 1978年 |
11 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | 2018年 |
12 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 1996年 |
13 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 2009年 |
14 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 2018年 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 1998年 |
16 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 2016年 |
17 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | 1958年 |
18 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 2010年 |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 1958年 |
20 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | 2014年 |
21 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 2001年 |
22 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 1987年 |
23 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 2003年 |
24 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 1977年 |
25 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 工学 | 2019年 |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 1982年 |
27 | 080902 | App工程 | 四年 | 工学 | 2009年 |
28 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | 2013年 |
29 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 1981年 |
30 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | 2002年 |
31 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | 2002年 |
32 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 2013年 |
33 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 四年 | 工学 | 2018年 |
34 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 工学 | 2001年 |
35 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | 2008年 |
36 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 2002年 |
37 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 2002年 |
38 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 1988年 |
39 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 2001年 |
40 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 2001年 |
41 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2008年 |
42 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 1995年 |
43 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2019年 |
44 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | 2016年 |
45 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 2006年 |
46 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 2009年 |
47 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2001年 |
48 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2001年 |
49 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 2001年 |
50 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 2015年 |
地址:吉林市船营区长春路169号 邮编:132012 电话:86-432-64806433 吉ICP备16001485号-2 澳门京葡网站-新葡萄京娱乐场网址-澳门京葡网站 澳门京葡网站 技术支撑:信息化办公室